Наши цены
Среди наших постоянных клиентов
Наш партнер в сфере страхования перевозок
Уважаемые клиенты!
Теперь наша компания имеет возможность выставления счетов как с НДС, так и без такового.
При выставлении счета без НДС (либо оплате наличными), счет выставляется от лица Индивидуального предпринимателя, и тарифы, приведенные ниже будут окончательными.
При выставлении счета с учетом НДС, счет будет выставлен от лица организации. При этом тариф будет увеличен на 18%
при перевозках по г. Москве и Московской области и на 10% при междугородних перевозках.
Тарифы по России
(Из городов России в Москву; тарифы актуальны на 01.03.2016 г.)
Город | Расстояние от Москвы, км | 1,5 тонны, 9 куб. м. | 3 тонны, 20 куб. м. | 5 тонн, 35 куб. м. | 10 тонн, 35-40 куб. м. | 20 тонн, 82 куб. м. |
Архангельск | 1241 | 18500 | 21000 | 24000 | 29000 | 34000 |
Астрахань | 1411 | 19000 | 21000 | 26000 | 31000 | 37000 |
Белгород | 685 | 15500 | 17500 | 20000 | 24000 | 30000 |
Брянск | 393 | 12000 | 13000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Великий Новгород | 542 | 14000 | 16000 | 25000 | 27000 | 30000 |
Владимир | 187 | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 |
Волгоград | 975 | 14500 | 16500 | 20000 | 26000 | 30000 |
Вологда | 462 | 10000 | 12000 | 14000 | 20000 | 23000 |
Воронеж | 531 | 15000 | 17500 | 19000 | 20000 | 23000 |
Екатеринбург | 1823 | 18000 | 25000 | 27500 | 35000 | 40000 |
Иваново | 300 | 9000 | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Ижевск | 1220 | 15500 | 18000 | 24000 | 29000 | 34000 |
Иркутск | 5200 | 45000 | 60000 | 65000 | 90000 | 110000 |
Казань | 823 | 12000 | 14500 | 18000 | 22000 | 25000 |
Калуга | 180 | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 |
Киров | 898 | 16000 | 19000 | 24000 | 28000 | 33000 |
Кострома | 330 | 9000 | 12000 | 13000 | 16000 | 19000 |
Краснодар | 1366 | 21000 | 24000 | 27000 | 31000 | 35000 |
Красноярск | 4140 | 37500 | 54000 | 55000 | 70000 | 80000 |
Курск | 534 | 13500 | 16000 | 17250 | 20000 | 23000 |
Липецк | 456 | 13000 | 15500 | 17000 | 20000 | 23000 |
Мурманск | 1905 | 15000 | 21000 | 33000 | 40000 | 45000 |
Набережные Челны | 1056 | 13000 | 15000 | 22000 | 26000 | 30000 |
Нижневартовск | 3178 | 30000 | 35000 | 45000 | 50000 | 60000 |
Нижний Новгород | 450 | 9000 | 10000 | 13000 | 15000 | 17000 |
Новороссийск | 1503 | 23000 | 26000 | 30000 | 34000 | 38000 |
Новосибирск | 3360 | 30000 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000 |
Омск | 2700 | 25000 | 30000 | 40000 | 45000 | 55000 |
Орел | 371 | 10000 | 13000 | 16000 | 18000 | 22000 |
Оренбург | 1453 | 20000 | 25000 | 30000 | 34000 | 38000 |
Пенза | 627 | 12000 | 14000 | 17000 | 20000 | 23000 |
Пермь | 1444 | 17000 | 19000 | 25000 | 31000 | 35000 |
Петрозаводск | 1007 | 16000 | 21000 | 26000 | 31000 | 38000 |
Псков | 737 | 15000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 |
Ростов-на-Дону | 1096 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 |
Рязань | 180 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Самара | 1049 | 14000 | 16000 | 18000 | 23000 | 26000 |
Санкт-Петербург | 734 | 13000 | 17000 | 23000 | 28000 | 35000 |
Саранск | 625 | 12000 | 14000 | 17000 | 20000 | 23000 |
Саратов | 824 | 11000 | 13000 | 17000 | 23000 | 26000 |
Севастополь | - | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 |
Симферополь | - | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 |
Смоленск | 400 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 22000 |
Сочи | 1639 | 17000 | 20000 | 30000 | 45000 | 55000 |
Ставрополь | 1430 | 19500 | 23000 | 25000 | 33000 | 38000 |
Сургут | 2946 | 25000 | 30000 | 45000 | 50000 | 60000 |
Сыктывкар | 1315 | 18000 | 20000 | 24000 | 31000 | 39000 |
Тамбов | 473 | 13000 | 15500 | 16500 | 19000 | 21500 |
Тверь | 170 | 8000 | 9000 | 10000 | 14000 | 16000 |
Тольятти | 975 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 24000 |
Томск | 3624 | 35000 | 40000 | 50000 | 65000 | 75000 |
Тула | 174 | 8000 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 |
Тюмень | 2163 | 20000 | 23000 | 30000 | 40000 | 45000 |
Ульяновск | 903 | 13000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
Уфа | 1342 | 14500 | 17500 | 23000 | 30000 | 35000 |
Чебоксары | 667 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 23000 |
Челябинск | 1749 | 18000 | 24000 | 27500 | 35000 | 40000 |
Череповец | 523 | 11000 | 13500 | 18000 | 22000 | 25000 |
Ялта | - | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 |
Ярославль | 279 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 |
* Услуги могут быть оплачены как в наличной, так и в безналичной форме.
** Подача автомобиля в радиусе 30 км от соответствующего города включена в стоимость. Пробег свыше 30 км оплачивается по внутригородским тарифам.
*** Простой автомобиля под погрузкой/разгрузкой – 3000 рублей в сутки.
Такелаж
Кроме оказания транспортных услуг и услуг по переезду, мы также рады будем выполнить для Вас такелажные работы по перемещению тяжёлых грузов, станков, оборудования.